Index of /ditlanta/data/dashboard

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 aplicacao2_2026.json 2026-05-15 22:49 2  
 aplicacao1_2026.json 2026-05-15 22:49 2  
 vendedor2_2026.json 2026-05-15 22:49 2  
 condpgto_2026.json 2026-05-15 22:49 409K 
 transportador_2026.json2026-05-15 22:49 2  
 subgrupo_2026.json 2026-05-15 22:49 7.3M 
 grupo_2026.json 2026-05-15 22:49 3.8M 
 fabricante_2026.json 2026-05-15 22:49 4.7M 
 divisao_2026.json 2026-05-15 22:49 1.0M 
 produto_2026.json 2026-05-15 22:49 21M 
 rota_2026.json 2026-05-15 22:49 2  
 regiao_2026.json 2026-05-15 22:49 2  
 tipocliente_2026.json 2026-05-15 22:49 62K 
 cidade_2026.json 2026-05-15 22:49 655K 
 cliente_2026.json 2026-05-15 22:49 1.3M 
 categcli_2026.json 2026-05-15 22:49 345K 
 metas_2026.json 2026-05-15 22:49 260K 
 vendas_2026.json 2026-05-15 22:49 169K 
 aplicacao2_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 aplicacao1_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 vendedor2_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 condpgto_2020.json 2026-05-15 20:13 422K 
 transportador_2020.json2026-05-15 20:13 2  
 subgrupo_2020.json 2026-05-15 20:13 9.0M 
 grupo_2020.json 2026-05-15 20:13 4.4M 
 fabricante_2020.json 2026-05-15 20:13 6.7M 
 divisao_2020.json 2026-05-15 20:13 1.0M 
 produto_2020.json 2026-05-15 20:13 27M 
 rota_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 regiao_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 tipocliente_2020.json 2026-05-15 20:13 62K 
 cidade_2020.json 2026-05-15 20:13 626K 
 cliente_2020.json 2026-05-15 20:13 1.5M 
 categcli_2020.json 2026-05-15 20:13 324K 
 metas_2020.json 2026-05-15 20:13 2  
 vendas_2020.json 2026-05-15 20:13 177K 
 aplicacao2_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 aplicacao1_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 vendedor2_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 condpgto_2021.json 2026-05-15 19:26 540K 
 transportador_2021.json2026-05-15 19:26 2  
 subgrupo_2021.json 2026-05-15 19:26 11M 
 grupo_2021.json 2026-05-15 19:26 5.3M 
 fabricante_2021.json 2026-05-15 19:26 7.9M 
 divisao_2021.json 2026-05-15 19:26 1.2M 
 produto_2021.json 2026-05-15 19:26 33M 
 rota_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 regiao_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 tipocliente_2021.json 2026-05-15 19:26 68K 
 cidade_2021.json 2026-05-15 19:26 802K 
 cliente_2021.json 2026-05-15 19:26 1.9M 
 categcli_2021.json 2026-05-15 19:26 431K 
 metas_2021.json 2026-05-15 19:26 2  
 vendas_2021.json 2026-05-15 19:26 198K 
 aplicacao2_2022.json 2026-05-15 18:57 2  
 aplicacao1_2022.json 2026-05-15 18:57 2  
 vendedor2_2022.json 2026-05-15 18:57 2  
 condpgto_2022.json 2026-05-15 18:57 564K 
 transportador_2022.json2026-05-15 18:57 2  
 subgrupo_2022.json 2026-05-15 18:57 11M 
 grupo_2022.json 2026-05-15 18:57 5.4M 
 fabricante_2022.json 2026-05-15 18:57 7.8M 
 divisao_2022.json 2026-05-15 18:57 1.2M 
 produto_2022.json 2026-05-15 18:57 31M 
 rota_2022.json 2026-05-15 18:56 2  
 regiao_2022.json 2026-05-15 18:56 2  
 tipocliente_2022.json 2026-05-15 18:56 73K 
 cidade_2022.json 2026-05-15 18:56 831K 
 cliente_2022.json 2026-05-15 18:56 1.9M 
 categcli_2022.json 2026-05-15 18:56 437K 
 metas_2022.json 2026-05-15 18:56 2  
 vendas_2022.json 2026-05-15 18:56 202K 
 aplicacao2_2024.json 2026-05-14 22:42 2  
 aplicacao1_2024.json 2026-05-14 22:42 2  
 vendedor2_2024.json 2026-05-14 22:42 2  
 condpgto_2024.json 2026-05-14 22:42 589K 
 transportador_2024.json2026-05-14 22:42 2  
 subgrupo_2024.json 2026-05-14 22:42 11M 
 grupo_2024.json 2026-05-14 22:42 5.8M 
 fabricante_2024.json 2026-05-14 22:42 7.2M 
 divisao_2024.json 2026-05-14 22:42 1.4M 
 produto_2024.json 2026-05-14 22:42 33M 
 rota_2024.json 2026-05-14 22:42 2  
 regiao_2024.json 2026-05-14 22:42 2  
 tipocliente_2024.json 2026-05-14 22:42 81K 
 cidade_2024.json 2026-05-14 22:42 930K 
 cliente_2024.json 2026-05-14 22:42 2.0M 
 categcli_2024.json 2026-05-14 22:42 461K 
 metas_2024.json 2026-05-14 22:42 173K 
 vendas_2024.json 2026-05-14 22:42 219K 
 aplicacao2_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 aplicacao1_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 vendedor2_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 condpgto_2023.json 2026-05-14 22:12 571K 
 transportador_2023.json2026-05-14 22:12 2  
 subgrupo_2023.json 2026-05-14 22:12 10M 
 grupo_2023.json 2026-05-14 22:12 5.3M 
 fabricante_2023.json 2026-05-14 22:12 7.1M 
 divisao_2023.json 2026-05-14 22:12 1.3M 
 produto_2023.json 2026-05-14 22:12 29M 
 rota_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 regiao_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 tipocliente_2023.json 2026-05-14 22:12 77K 
 cidade_2023.json 2026-05-14 22:12 815K 
 cliente_2023.json 2026-05-14 22:12 1.8M 
 categcli_2023.json 2026-05-14 22:12 443K 
 metas_2023.json 2026-05-14 22:12 2  
 vendas_2023.json 2026-05-14 22:12 217K 
 aplicacao2_2025.json 2026-05-14 21:08 2  
 aplicacao1_2025.json 2026-05-14 21:08 2  
 vendedor2_2025.json 2026-05-14 21:08 2  
 condpgto_2025.json 2026-05-14 21:08 1.1M 
 transportador_2025.json2026-05-14 21:08 2  
 subgrupo_2025.json 2026-05-14 21:08 22M 
 grupo_2025.json 2026-05-14 21:08 11M 
 fabricante_2025.json 2026-05-14 21:08 14M 
 divisao_2025.json 2026-05-14 21:08 2.6M 
 produto_2025.json 2026-05-14 21:08 62M 
 rota_2025.json 2026-05-14 21:08 2  
 regiao_2025.json 2026-05-14 21:08 2  
 tipocliente_2025.json 2026-05-14 21:08 158K 
 cidade_2025.json 2026-05-14 21:08 1.8M 
 cliente_2025.json 2026-05-14 21:08 3.9M 
 categcli_2025.json 2026-05-14 21:08 917K 
 metas_2025.json 2026-05-14 21:08 222K 
 vendas_2025.json 2026-05-14 21:08 439K